| Projet de rénovation du système de chauffage à la résidence du ministre près l’Ambassade Royale de Thaïlande à Paris | ||
| Prix de référence | ||
| le 9 avril 2018 | ||
| ID Services | Engie Home Services | |
| Désignation | montant HT(€) | montant HT (€) |
| Fournitures: chaudière et petites fournitures/vase d’expansion et accessoires | 3 738,72 | 3 848,22 |
| Main-d’œuvre/divers | 605,00 | 893,28 |
| Montant total H.T. | 4 343,72 | 4 741,50 |
| T.V.A. 5,5 -10% | 238,90 | 278,02 |
| Montant total T.T.C. | 4 582,62 | 5 019,52 |








