| โครงการ ปรับปรุงระบบเครื่องทำความร้อนบ้านพักอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส | ||
| เอกสารราคากลาง โดยใช้วิธีเปรียบเทียบราคา | ||
| วันที่ 9 เมษายน 2018 | ||
| บริษัท ID Services |
บริษัท Engie Home Services |
|
| ลักษณะขอบข่ายงาน | ราคาไม่รวมภาษี | ราคาไม่รวมภาษี |
| (ยูโร) | (ยูโร) | |
| ล็อตงานการจัดซื้ออุปกรณ์ : ค่าเครื่องทำความร้อนและอุปกรณ์/ถังรับน้ำขยายตัวและอุปกรณ์ | 3,738.72 | 3,848.22 |
| ล็อตล็อตงานการดำเนินงาน : ค่าจ้างและค่าใช้จ่ายอื่นๆ | 605.00 | 893.28 |
| ราคารวม (ยังไม่รวมภาษี) | 4,343.72 | 4,741.50 |
| ภาษีมูลค่าเพิ่ม 5.5 – 10% | 238.90 | 278.02 |
| ราคาสุทธิ | 4,582.62 | 5,019.52 |








